Thursday, 29 Jan 2026
andMonday, 02 Feb 2026
SUBTOTAL
| Shelflife | 12 Months |
| Brand | Batavia Foods |
| Company | Bataviacorp |
| Country | Ecuador |
| Units per Mastercase | 192 |
| Minimum Order (MoQ) | 1 Case |
| Lead Time (Days) | 08 Days |
| Units per Display | 16 |
| Displays per Mastercase | 12 |
| Mastercase per Pallet | 56 |
| Type of Freight | Dry |
| Temperature (°F) | +77°F |
BATAVIA
En BATAVIA, fusionamos la rica herencia holandesa con la pasión y la calidad ecuatorianas. Inspirados en la receta original de Gouda de 1810, elaboramos stroopwafels semiartesanales en nuestras instalaciones de Quito, ubicadas a 2800 metros sobre el nivel del mar. Con productos locales de alto valor. Cada galleta es el resultado de un proceso meticuloso que combina técnicas tradicionales con selectos ingredientes locales. Nuestro equipo, integrado principalmente por mujeres ecuatorianas, trabaja con dedicación para ofrecer un producto que refleja autenticidad y excelencia.
/ Unit
Units per Case: 192
Minimum Order (MoQ): 1 Case
Lead Time: 5-7 Business Days
Free Shipping
| City | Store | Address | Availability |
|---|---|---|---|
| Houston | Houston (Dry) | 56 Avenue | Out of Stock |
| Miami | Miami (Dry) | 4466 W Whitewater Av | Out of Stock |
| Miami | Miami (Freezer) | 56 Avenue | Out of Stock |
| New Jersey | New Jersey (Dry) | 149 Black Horse Lane, North Brunswick, NJ | Out of Stock |
| Weston | Sellers US | 4466 W Whitewater Ave | Out of Stock |
Description










